375-12 産科 ジモン腟鏡 |
PDFカタログ > |
最も代表的なジモン腟鏡になります
・材質 | ステンレス |
---|---|
・表面処理 | 生地仕上げ |
・サイズ | ワンサイズ |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
375-13 柳式 ジモン腟鏡 |
PDFカタログ > |
液体を流せる通水タイプで、3種類のサイズ展開です
・材質 | 真ちゅう |
---|---|
・表面処理 | クロームメッキ仕上げ |
・サイズ | L 375-13L M 375-13M S 375-13S ※ くわしくはサイズ表をご覧ください |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
吾妻式ジモン圧定鈎(375-20)と組んで ジモンセットとしてご使用できます
■サイズ表(m/m)
a | b | C | |
L | 32 | 101 | 135 |
M | 27 | 98 | 134 |
S | 23 | 92 | 132 |
375-14 クリステル式 ジモン腟鏡 |
PDFカタログ > |
ハンドルタイプのジモン腟鏡で、3種類のサイズ展開です
・材質 | 真ちゅう |
---|---|
・表面処理 | クロームメッキ仕上げ |
・サイズ | L 375-14L M 375-14M S 375-14S ※ くわしくはサイズ表をご覧ください |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
吾妻式ジモン圧定鈎(375-20)と組んでジモンセットとしてご使用できます
■サイズ表(m/m)
a | b | C | |
L | 32 | 93 | 163 |
M | 27 | 90 | 163 |
S | 23 | 87 | 163 |
375-19 産科 ジモン圧定鈎(あっていこう) |
PDFカタログ > |
産科ジモン腟鏡に対応した圧定鈎です
・材質 | 板部 ステンレス 柄部 真ちゅう |
---|---|
・表面処理 | クロームメッキ仕上げ |
・サイズ | ワンサイズ |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
375-20 吾妻式 ジモン圧定鈎(あっていこう) |
PDFカタログ > |
柳式ジモン腟鏡とクリステル式ジモン腟鏡の各サイズに対応した圧定鈎です
・材質 | ステンレス 黄銅 |
---|---|
・表面処理 | クロームメッキ仕上げ |
・サイズ | L 375-20L M 375-20M S 375-20S ※ くわしくはサイズ表をご覧ください |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
■サイズ表(m/m)
a | b | C | |
L | 26.5 | 88 | 159 |
M | 22 | 85 | 158 |
S | 18 | 81 | 158 |
375-18 木下式 手術用 圧定鈎 |
PDFカタログ > |
・材質 | ステンレス 真ちゅう |
---|---|
・表面処理 | クロームメッキ仕上げ |
・サイズ | ワンサイズ |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
375-32 日母型 へガール 子宮頸管拡張器
|
PDFカタログ > |
最も細いNo.1が直径4ミリから始まる患者様に優しい子宮頸管拡張器です
1本からご注文を承ります
・材質 | 真ちゅう パイプ内部に鉛を封入 全長 191ミリ 有効長 147ミリ(各No.共通) |
---|---|
・表面処理 | クロームメッキ仕上げ |
・サイズ | 各No.外径及び先端部径はサイズ表をご覧下さい。 |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
・セット組 | NO.1-15 15本組(通し棒付き) 375-32-15 NO.1-15 22本組(通し棒付き) 375-32-22 NO.1-20 20本組(通し棒付き) 375-32-20 NO.1-20 27本組(通し棒付き) 375-32-27 |
・単品 | 1本からご注文を承ります お気軽にお申し付けください。 |
≪ セット組 ≫
≪ 単品 ≫
375-33 日母型 シュレーデル 子宮頸管拡張器
|
PDFカタログ > |
最も細いNo.1が直径4ミリから始まる患者様に優しい子宮頸管拡張器です
1本からご注文を承ります
・材質 | 真ちゅう パイプ内部に鉛を封入 全長 300ミリ 有効長 220ミリ(各No.共通) |
---|---|
・表面処理 | クロームメッキ仕上げ |
・サイズ | 各No.外径及び先端部径はサイズ表をご覧下さい。 |
・薬機法分類 | クラスⅠ 一般医療機器 |
1本からご注文を承ります お気軽にお申し付けください。 |
■日母型ヘガール・日母型 シュレーデル子宮頸管拡張器
■サイズ表(m/m)
No. | 外径 | 先端部径 |
1 | 4.0 | 2.7 |
2 | 4.5 | 3.0 |
3 | 5.0 | 3.5 |
4 | 5.5 | 4.0 |
5 | 6.0 | 4.5 |
5.5 | 6.25 | 4.75 |
6 | 6.5 | 5.0 |
6.5 | 6.75 | 5.25 |
7 | 7.0 | 5.5 |
■サイズ表(m/m)
No. | 外径 | 先端部径 |
7.5 | 7.3 | 5.7 |
8 | 7.6 | 6.0 |
8.5 | 7.9 | 6.3 |
9 | 8.2 | 6.6 |
9.5 | 8.5 | 6.9 |
10 | 8.8 | 7.2 |
10.5 | 9.1 | 7.5 |
11 | 9.4 | 7.8 |
11.5 | 9.7 | 8.1 |
■サイズ表(m/m)
No. | 外径 | 先端部径 |
12 | 10.0 | 8.4 |
13 | 10.5 | 8.8 |
14 | 11.0 | 9.3 |
15 | 12.0 | 10.0 |
16 | 13.0 | 10.5 |
17 | 14.0 | 11.0 |
18 | 15.0 | 12.0 |
19 | 16.0 | 13.0 |
20 | 17.0 | 14.0 |